
家事・収納の便利グッズPR
HARIO
耐熱ガラス製保存容器・角 600mL
4.61(82件)フタをしたまま電子レンジで温められる、日本製の角型耐熱ガラス保存容器。
本体は耐熱ガラス、フタはポリプロピレン電子レンジ・食洗機(本体・フタ)、オーブン(本体のみ)に対応半透明のフタで、上から中身が見える
最安価格(税込)627円〜 1,605円
4.61(82件)
10/20 23:42 時点の楽天市場の価格です。価格・在庫・送料は変わることがあるため、購入前に販売ページで確認してください。 Supported by Rakuten Developers
ショップ別の価格
安い順・型番が一致した商品だけ- 最安あきばお〜楽天市場支店627円送料別3.50(4件)ショップへ
- 測定器・工具のイーデンキ659円送料別4.93(14件)ショップへ
- iDECA 楽天市場店659円送料別レビューなしショップへ
- アカリカ659円送料別レビューなしショップへ
- 文具のブングット724円送料別レビューなしショップへ
- Pro Lab. & Healthcare Shop773円送料別レビューなしショップへ
- 住設プロ 楽天市場店836円送料別レビューなしショップへ
- ウルマックス 楽天市場店1,374円送料込みレビューなしショップへ
- むさしのメディア 楽天市場店1,374円送料込みレビューなしショップへ
- SelectShop Palette1,605円送料込みレビューなしショップへ
| ショップ | 価格(税込) | 送料 | ポイント | ショップの評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最安あきばお〜楽天市場支店【ハリオ HARIO】ハリオ KST-60-TW 耐熱ガラス製保存容器 角600 | 627円 | 送料別 | 通常 | 3.50(4件) | ショップへ |
| 測定器・工具のイーデンキ【即納在庫品】HARIO ハリオ 4977642093683 耐熱ガラス製保存容器 角600 透明ホワイト KST−60−TW | 659円+32円 | 送料別 | 通常 | 4.93(14件) | ショップへ |
| iDECA 楽天市場店【即納在庫品】HARIO ハリオ 4977642093683 耐熱ガラス製保存容器 角600 透明ホワイト KST−60−TW | 659円+32円 | 送料別 | 通常 | レビューなし | ショップへ |
| アカリカ【即納在庫品】HARIO ハリオ 4977642093683 耐熱ガラス製保存容器 角600 透明ホワイト KST−60−TW | 659円+32円 | 送料別 | 通常 | レビューなし | ショップへ |
| 文具のブングット【即納在庫品】HARIO ハリオ 4977642093683 耐熱ガラス製保存容器 角600 透明ホワイト KST−60−TW | 724円+97円 | 送料別 | 通常 | レビューなし | ショップへ |
| Pro Lab. & Healthcare Shop保存容器 600mL 耐熱ガラス製 角型 KST-60-TW | 773円+146円 | 送料別 | 通常 | レビューなし | ショップへ |
| 住設プロ 楽天市場店ハリオ(HARIO) 耐熱ガラス製保存容器・角600 【品番:KST-60-TW】 | 836円+209円 | 送料別 | 通常 | レビューなし | ショップへ |
| ウルマックス 楽天市場店HARIO ハリオ 日本製 耐熱ガラス製 保存容器・角 600ml BUONO kitchen KST-60-TW クリア 品番 保存容器 透明ホワイト 人気商品 | 1,374円+747円 | 送料込み | 通常 | レビューなし | ショップへ |
| むさしのメディア 楽天市場店HARIO ハリオ 日本製 耐熱ガラス製 保存容器・角 600ml BUONO kitchen KST-60-TW クリア 品番 保存容器 透明ホワイト 高品質 | 1,374円+747円 | 送料込み | 通常 | レビューなし | ショップへ |
| SelectShop PaletteHARIO(ハリオ) 日本製 耐熱ガラス製 保存容器・角 600ml BUONO kitchen KST-60-TW クリア | 1,605円+978円 | 送料込み | 通常 | レビューなし | ショップへ |
同じ型番の商品を楽天市場から探して、安い順に並べています(中古・互換品は除いています)。セット品や色違いが含まれることがあるため、購入前に商品名を確かめてください。 Supported by Rakuten Developers
良い点
- 本体は耐熱ガラスで、オーブンにも使える(フタは不可)
- フタも食洗機・電子レンジに対応している(公式FAQ)
- フタだけを公式で単品購入できるので、フタが傷んでも買い替えやすい
- 250mL・600mL・900mL・1400mLのサイズ展開がある
!気になる点
- ガラス製のため、600mLで約400g(個箱含む)と樹脂製の容器より重い
- 割れる可能性があり、急な温度変化(耐熱温度差120℃を超える変化)にも注意が必要
- 液体の冷凍や、満杯の状態での冷凍は避けるよう公式FAQで案内されている
スペック
| 品番 | KST-60-TW(ページ内にKST-25-TW/KST-60-TW/KSTL-90-TW/KSTL-140-TWを掲載) |
|---|---|
| 満水容量 | 600mL |
| サイズ | 幅143×奥行139×高さ62mm |
| 重量(個箱含む) | 400g |
| 材質 | 本体:耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン |
| 耐熱温度差(本体) | 120℃(公式FAQ) |
| 対応 | 電子レンジ・食洗機(本体・フタ)、オーブン(本体のみ) |
| 原産国 | 日本 |
仕様の確認:2026/10/19(AI(Claude)が公式ページで確認)
仕様の出典: