スマホ・PC周辺機器PR
Anker
Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル)
レビューなし巻取り式USB-Cケーブルを内蔵した10,000mAhのモバイルバッテリー。ケーブル出力は最大45W。
巻取り式USB-Cケーブル内蔵(約7cm〜約70cmの8段階で長さを調整)USB-Cケーブルで最大45W出力パススルー充電・残量ディスプレイに対応
最安価格(税込)6,820円〜 13,000円
レビューなし
10/20 23:41 時点の楽天市場の価格です。価格・在庫・送料は変わることがあるため、購入前に販売ページで確認してください。 Supported by Rakuten Developers
ショップ別の価格
安い順・型番が一致した商品だけ- 最安溶接ショップ ようざいさん6,820円送料込みレビューなしショップへ
- もみじストア 楽天市場店7,480円送料込みレビューなしショップへ
- アンカー・ダイレクト楽天市場店7,990円送料込み4.46(126件)ショップへ
- ホームプラザナフコ楽天市場店7,990円送料込みレビューなしショップへ
- PFPセレクト楽天市場店9,900円送料別レビューなしショップへ
- モデラート マウス 充電器 ケース13,000円送料別レビューなしショップへ
| ショップ | 価格(税込) | 送料 | ポイント | ショップの評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最安溶接ショップ ようざいさん【当日出荷】 モバイルバッテリー Anker Nano Power Bank 大容量 10000mAh 高出力 45W 巻取り式 USB-Cケーブル 一体型 アンカー A1638N11 急速充電 ディスプレイ搭載 温度管理 ブラック アウトドア 防災 ※全国送料無料 | 6,820円 | 送料込み | 通常 | レビューなし | ショップへ |
| もみじストア 楽天市場店Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) 10000mAh ホワイト ブラック 45W出力 LEDディスプレイ搭載 USB-Cケーブル一体型 巻取り式ケーブル iPhone iPhoneAir Android iPad その他各種機器対応 | 7,480円+660円 | 送料込み | 通常 | レビューなし | ショップへ |
| アンカー・ダイレクト楽天市場店Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) 10000mAh 45W出力 / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/巻取り式ケーブル/ iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max Android iPad その他各種機器対応 | 7,990円+1,170円 | 送料込み | 通常 | 4.46(126件) | ショップへ |
| ホームプラザナフコ楽天市場店ANKER モバイルバッテリー Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) A1638N11 | 7,990円+1,170円 | 送料込み | 通常 | レビューなし | ショップへ |
| PFPセレクト楽天市場店アンカー (Anker) モバイルバッテリー Nano Power Bank (10000mAh 45W 巻取り式 USB−Cケーブル)ブラック A1638N11 | USB-C ケーブル内蔵 PD 45W 10000mAh コンパクト 軽量 急速充電 MacBook iPad スマホ 充電器 PFPセレクト シーメック | 9,900円+3,080円 | 送料別 | 通常 | レビューなし | ショップへ |
| モデラート マウス 充電器 ケース【ポイント2倍】 【クーポン付】 Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) 10000mAh 45W出力 / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/巻取り式ケーブル/iPhone各種機器対応 (ブラック) | 13,000円+6,180円 | 送料別 | 通常 | レビューなし | ショップへ |
同じ型番の商品を楽天市場から探して、安い順に並べています(中古・互換品は除いています)。セット品や色違いが含まれることがあるため、購入前に商品名を確かめてください。 Supported by Rakuten Developers
良い点
- ケーブルを内蔵しているので、別にケーブルを持ち歩かなくてよい
- 1ポート使用時はケーブル出力が最大45Wで、取扱説明書ではタブレットやノートPCの充電にも対応と案内されている
- 本体への入力は最大30W(USB-Cケーブル/USB-Cポート)
!気になる点
- 重さは約230g、サイズは約82×51×36mm(厚さ約36mm)
- 合計最大出力は24Wで、2ポート同時は15W+7.5W、3ポート同時は各7.5Wに下がる(取扱説明書)
スペック
| 型番 | A1638N11(ブラック)/ A1638N21(ホワイト)/ A1638N61(ミントブルー)/ A1638N51(ピンク)/ A1638N31(ブルー) |
|---|---|
| 容量 | 10000mAh |
| サイズ | 約82×51×36mm |
| 重さ | 約230g |
| 入力(USB-C) | 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A(最大30W) |
| 出力(USB-Cケーブル/ポート) | 5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=3A / 20V=2.25A(最大45W) |
| 出力(USB-A) | 最大22.5W |
| 合計最大出力 | 24W(公式ページの表記) |
| 内蔵ケーブル | 巻取り式USB-C(約7cm〜約70cm、8段階) |
| その他 | パススルー充電、ディスプレイ、ActiveShield 3.0 |
| 発売 | 2025年9月 |
| 同時使用時の出力 | 2ポート:15W+7.5W/3ポート:7.5W+7.5W+7.5W(取扱説明書) |
仕様の確認:2026/10/19(AI(Claude)が公式ページで確認)
仕様の出典: